2023
実りの祭/祈りの祭

舞踊・芸能他
250名
5歳~高校生以上
60分
『実りの祭』は、お米作りにまつわる芸能を集めました。お米だけでなく子どもたちの夢や願いが実りますようにと構成した作品です。『祈りの祭』は、北はアイヌ、南は沖縄の芸能と、日本の北から南までの芸能で構成した作品。いずれも、芸能に込められた祖先の知恵や生き方を学び、今を生きるわたしたちの明日の力となるような作品で、日本の太鼓や踊り・唄や和楽器で構成した民族芸能集です。
| 子ども劇場 企画作品番号 | K096 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品名 | 実りの祭/祈りの祭 | |||||||||||||||
| ジャンル | 舞踊・芸能他 | |||||||||||||||
| 構成人数 | 7名 ( キャスト/5名 スタッフ/2名 ) | |||||||||||||||
| 公演時間 | 60分 | |||||||||||||||
| 理想的観客数 | 250名 | |||||||||||||||
| 対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 |
| △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ベイビー対象 | × | |||||||||||||||
| 掲載団体名 | 民族歌舞団 荒馬座 | |||||||||||||||
| 住所 | 〒174-0053 東京都板橋区清水町81-4荒馬座民族芸能センター | |||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3962-5942 | |||||||||||||||
| FAX番号 | 03-3962-5021 | |||||||||||||||
| メールアドレス | arauma@araumaza.co.jp | |||||||||||||||
| 所属団体 | 児演協 | |||||||||||||||


