2026
実りの祭

舞踊・芸能他
250名
4歳~高校生以上
60分
『実りの祭』は、米作りにまつわる芸能を紹介し、作物も子どもたちも健やかに育つようにと願いを込めた作品です。冬や春先は一年の豊作を祈り、夏は農作業の疲れを吹き飛ばし、雨乞いや作物の育ちを願い、秋は豊作をみんなで祝い感謝するお祭りがあり、子どもたちの夢や願いが「実る」ようにと「獅子舞」も登場します。唄や踊りや太鼓を楽しみ、フィナーレでは会場の皆さんも「ラッセーラー」のかけ声で一緒に踊りましょう!
| 子ども劇場 企画作品番号 | K101 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品名 | 実りの祭 | |||||||||||||||
| ジャンル | 舞踊・芸能他 | |||||||||||||||
| 構成人数 | キャスト/6名 スタッフ/1名 | |||||||||||||||
| 公演時間 | 60分 | |||||||||||||||
| 理想的観客数 | 250名 | |||||||||||||||
| 対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 |
| △ | △ | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ベイビー対象 | ◯(0才児でも、保護者と一緒に観覧できる作品) | |||||||||||||||
| 掲載団体名 | 民族歌舞団 荒馬座 | |||||||||||||||
| 住所 | 〒174-0053 東京都板橋区清水町81-4荒馬座民族芸能センター | |||||||||||||||
| 電話番号 | 03-3962-5942 | |||||||||||||||
| FAX番号 | 03-3962-5021 | |||||||||||||||
| メールアドレス | arauma@araumaza.co.jp | |||||||||||||||
| 所属団体 | 児演協 | |||||||||||||||


