2026
マジカル1・2・3!

舞踊・芸能他
120名
小1~高校生以上
60分
2021年度全児演賞において正賞を受賞した太田ひろしの不思議ワールド!指先のテクニックを駆使したスライハンド、楽しいトーク、そして躍動感あふれる華麗なマジックショー! ステキな驚きに加え、こどもたちへの熱いメッセージも!「マジカル1・2・3!」はあらゆる会場条件に対応!火気使用できる会場の場合は「不思議ってステキ!!」がおススメ!高学年向けの「ワンダフル・ワーカー」もあります!
| 子ども劇場 企画作品番号 | K111 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品名 | マジカル1・2・3! | |||||||||||||||
| ジャンル | 舞踊・芸能他 | |||||||||||||||
| 構成人数 | キャスト/1名 | |||||||||||||||
| 公演時間 | 60分 | |||||||||||||||
| 理想的観客数 | 120名 | |||||||||||||||
| 対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ベイビー対象 | × | |||||||||||||||
| 掲載団体名 | OHオフィス | |||||||||||||||
| 住所 | 〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西6丁目8-3晴ばれビル 310 | |||||||||||||||
| 電話番号 | 090-3395-3940 | |||||||||||||||
| FAX番号 | 050-3588-7120 | |||||||||||||||
| メールアドレス | oh@office.nifty.jp | |||||||||||||||
| 所属団体 | ベイビーシアターネットワーク | |||||||||||||||


