2026
給食番長

舞台劇
200名
小1~小5
50分
~つくっても のこすから もうつくりません~ 腕白(わんぱく)小学校1年2組。 番長を筆頭にこどもたちは、早く遊びたいからと給食を食べない。 このクラスといったら、入学以来一度も給食をちゃんと食べた事がないのだ。 ついに怒った給食のおばちゃん達が教室に乗り込んできた! どうする番長? 人気の絵本シリーズの第一作目を舞台化!
| 子ども劇場 企画作品番号 | K312 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品名 | 給食番長 | |||||||||||||||
| ジャンル | 舞台劇 | |||||||||||||||
| 構成人数 | キャスト/5名 スタッフ/1名 | |||||||||||||||
| 公演時間 | 50分 | |||||||||||||||
| 理想的観客数 | 200名 | |||||||||||||||
| 対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 |
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | △ | |
| ベイビー対象 | × | |||||||||||||||
| 掲載団体名 | 劇団 仲間 | |||||||||||||||
| 住所 | 〒164-0012 東京都中野区本町4-26-5sビル202 | |||||||||||||||
| 電話番号 | 03-4405-2453 | |||||||||||||||
| FAX番号 | 050-5433-1183 | |||||||||||||||
| メールアドレス | gekidan.nakama@gol.com | |||||||||||||||
| 所属団体 | 児演協 劇団協 | |||||||||||||||


