2023
松元ヒロソロライブ

舞踊・芸能他
300名
高校生以上
100分
ステージにたった一人、動きながら喋ります。社会を、そして政治を風刺し、人物を語り、またある時は本を語り、映画の中に入り込みます。ある時は怒り、一緒に涙します。そしてアンコールの「今日のニュースと天気予報」の即興マイムで笑ってください。笑うと、ホラ、元気になるでしょう?
| 子ども劇場 企画作品番号 | W005 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品名 | 松元ヒロソロライブ | |||||||||||||||
| ジャンル | 舞踊・芸能他 | |||||||||||||||
| 構成人数 | 1名 ( キャスト/1名 スタッフ/0名 ) | |||||||||||||||
| 公演時間 | 100分 | |||||||||||||||
| 理想的観客数 | 300名 | |||||||||||||||
| 対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |
| ベイビー対象 | × | |||||||||||||||
| 掲載団体名 | 松元ヒロ | |||||||||||||||
| 住所 | 〒202-0005 東京都西東京市住吉町 3-4-14 | |||||||||||||||
| 電話番号 | 042-425-2080 | |||||||||||||||
| FAX番号 | 042-425-2080 | |||||||||||||||
| メールアドレス | tonko.moto@soleil.ocn.ne.jp | |||||||||||||||
| 所属団体 | 未加盟 | |||||||||||||||


