2026
走れメロス

舞台劇
500名
中1~高校生以上
80分
1976年の初演からプロセニアムを飛び出して、その圧倒的なパフォーマンスで若い観客たちを熱狂させてきた『走れメロス』が、新キャスト・新演出で再びスタート!! TEEは、どんな作品も、完成した作品を観賞用として提供するのではなく、同じ時間・空間を観客と共に体験する舞台を目指して芝居を創ってきました。メロスは文字通り、劇場の客席の間を走り続ける。洪水、砂嵐、山賊と闘い、それを克服しながら走り続けます。
| 子ども劇場 企画作品番号 | K302 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品名 | 走れメロス | |||||||||||||||
| ジャンル | 舞台劇 | |||||||||||||||
| 構成人数 | キャスト/12名 スタッフ/4名 | |||||||||||||||
| 公演時間 | 80分 | |||||||||||||||
| 理想的観客数 | 500名 | |||||||||||||||
| 対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 |
| × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ベイビー対象 | × | |||||||||||||||
| 掲載団体名 | 東京演劇アンサンブル | |||||||||||||||
| 住所 | 〒352-0011 埼玉県新座市野火止3-16-24 | |||||||||||||||
| 電話番号 | 048-423-2521 | |||||||||||||||
| FAX番号 | 048-423-8738 | |||||||||||||||
| メールアドレス | akira@tee.co.jp | |||||||||||||||
| 所属団体 | 児演協 劇団協 ベイビーシアターネットワーク | |||||||||||||||


