2026
風の一座

舞台劇
150名
3歳~小6
60分
風のふくままおもむくままに風にのってやってきた、風の一座の3人組。ひろげよう、かなでよう、遊び心のハーモニー。どんどん生まれる「おはなし」や「おしばい」。●イメージ遊び ●ふわふわコーナー ●お芝居(『おばけたんぽぽ』、または『奥山ばなし』)
| 子ども劇場 企画作品番号 | K235 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品名 | 風の一座 | |||||||||||||||
| ジャンル | 舞台劇 | |||||||||||||||
| 構成人数 | キャスト/3名 スタッフ/1名 | |||||||||||||||
| 公演時間 | 60分 | |||||||||||||||
| 理想的観客数 | 150名 | |||||||||||||||
| 対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 |
| △ | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ベイビー対象 | × | |||||||||||||||
| 掲載団体名 | 劇団風の子 | |||||||||||||||
| 住所 | 〒192-0152 東京都八王子市美山町1320-1 | |||||||||||||||
| 電話番号 | 042-652-1001 | |||||||||||||||
| FAX番号 | 042-652-1013 | |||||||||||||||
| メールアドレス | tokyo@kazenoko.co.jp | |||||||||||||||
| 所属団体 | 児演協 | |||||||||||||||


