2023
 ゆきと鬼んべ

舞台劇
200名
5歳~高校生以上
90分
昔、飢饉に苦しむ里がありました。目の見えない里の娘ゆきは、鬼んべと小太郎天狗に出会ったことで日照りの理由を知ります。多くの命を救うため禁断の地「竜神の山」へと向かうゆき。一方、弱虫の鬼んべは、ゆきを助けるために勇気をふりしぼり竜神に立ち向かいますが・・・。
| 子ども劇場 企画作品番号 | K346 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作品名 | ゆきと鬼んべ | |||||||||||||||
| ジャンル | 舞台劇 | |||||||||||||||
| 構成人数 | 10名 ( キャスト/6名 スタッフ/4名 ) | |||||||||||||||
| 公演時間 | 90分 | |||||||||||||||
| 理想的観客数 | 200名 | |||||||||||||||
| 対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 | 
| △ | △ | △ | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ベイビー対象 | × | |||||||||||||||
| 掲載団体名 | 劇団らくりん座 | |||||||||||||||
| 住所 | 〒329-2815 栃木県那須塩原市下大貫1246 | |||||||||||||||
| 電話番号 | 0287-36-2488 | |||||||||||||||
| FAX番号 | 0287-36-4843 | |||||||||||||||
| メールアドレス | kunugi@rakurinza.com | |||||||||||||||
| 所属団体 | 児演協 | |||||||||||||||








