2017
ダンス向上委員会 in ○○

舞踊・芸能他
400名
90分
HIPHOP・ストリートダンス・B-BOY・ブレイクダンス
子ども劇場 企画作品番号 |
K134 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作品名 | ダンス向上委員会 in ○○ | |||||||||||||||
ジャンル | 舞踊・芸能他 | |||||||||||||||
構成人数 | 16名 ( キャスト/10名 スタッフ/6名 ) | |||||||||||||||
公演時間 | 90分 | |||||||||||||||
理想的観客数 | 400名 | |||||||||||||||
対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 |
△ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
掲載団体名 | クロスミュージック | |||||||||||||||
住所 |
〒130-0026 東京都墨田区両国 2-10-11-1302 |
|||||||||||||||
電話番号 | 03-3631-7055 | |||||||||||||||
FAX番号 | 03-3631-7355 | |||||||||||||||
メールアドレス | crossmusic@mac.com | |||||||||||||||
所属団体 | 青音協 |
