2017
ストローミュージック&リコーダー

音楽
200名
60分
ストロー・リコーダー・不思議・神谷徹・京都大学宇宙物理学科
子ども劇場 企画作品番号 |
K024 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作品名 | ストローミュージック&リコーダー | |||||||||||||||
ジャンル | 音楽 | |||||||||||||||
構成人数 | 2名 ( キャスト/1名 スタッフ/1名 ) | |||||||||||||||
公演時間 | 60分 | |||||||||||||||
理想的観客数 | 200名 | |||||||||||||||
対象年齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高校生以上 |
△ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
掲載団体名 | クロスミュージック | |||||||||||||||
住所 |
〒130-0026 東京都墨田区両国 2-10-11-1302 |
|||||||||||||||
電話番号 | 03-3631-7055 | |||||||||||||||
FAX番号 | 03-3631-7355 | |||||||||||||||
メールアドレス | crossmusic@mac.com | |||||||||||||||
所属団体 | 青音協 |
